基本情報詳細
サーバー詳細画面の基本情報タブで表示されるサーバー本体の基本情報や、サーバーに搭載された部品について、詳細を説明します。
- 通信状態が Offline の場合、ハードウェア情報は取得できません。
- 空きスロットや未使用ポートも一覧に含まれて表示されます。
- 表示件数が多い場合は、ドロップダウンで表示件数を変更、またはページを切り替えて表示できます。
基本情報
サーバーの基本的な識別情報を表示します。
| 項目名 | 説明 | 表示例 |
|---|---|---|
| ホスト名 | 装置のホスト名です。 | - |
| OS タイプ | サーバーに導入されている OS 種別を表示します。 | Windows |
| IP アドレス | 装置の IP アドレスを表示します。 | 172.19.0.11 |
| モデル名 | 装置のモデル名を表示します。 | PRIMERGY RX2540 M2 |
| シリアル番号 | 装置のシリアル番号を表示します。 | EWCLL00001 |
| 登録日時 | ISM Service にサーバーが登録された日時を表示します。 | 2025/10/02 10:14:06 |
| 最終更新日時 | サーバー基本情報が最後に更新された日時を表示します。 | 2025/10/02 17:14:06 |
| メモ | 装置を識別するために任意に記述できるメモの内容を表示します。 | (ユーザーが設定した値) |
IP アドレスには全てのネットワークインターフェースに設定された、全ての有効な IP アドレスが表示されます。
有効な IP アドレスとは、リンクローカルアドレスやループバックアドレスを除く IP アドレスを指します。
プロセッサ
装置に搭載されているプロセッサ(CPU および GPU)に関する情報を表示します。
| 項目名 | 説明 | 表示例 |
|---|---|---|
| ID | プロセッサの識別番号です。 | 0, 1, … |
| ソケット | プロセッサが搭載されているソケット名を表示します。 | CPU1, CPU2, PCI Slot 0, … |
| タイプ | プロセッサのタイプを表示します。 | CPU, GPU |
| メーカー | プロセッサの製造元を表示します。 | Intel(R) Corporation, NVIDIA Corporation, … |
| モデル | プロセッサのモデル名を表示します。 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6448Y, NVIDIA H100 NVL, … |
| 周波数 | プロセッサの動作周波数を表示します。GPU の場合は 0 GHz と表示されます。 | 2.1 GHz |
| コア数 | プロセッサのコア数を表示します。GPU の場合は 0 と表示されます。 | 32 |
| 動作状態 | プロセッサの動作状態を表示します。 | 有効, 無効 |
| ステータス | プロセッサの正常性を表示します。 | OK, Warning, Critical |
メモリー
装置に搭載されているメモリーに関する情報を表示します。
| 項目名 | 説明 | 表示例 |
|---|---|---|
| ID | メモリースロットの識別番号です。 | 0, 1, 2, … |
| メーカー | メモリーモジュールの製造元を表示します。 | Samsung, Micron Technology, … |
| タイプ | メモリーのタイプを表示します。 | DDR5, … |
| 動作周波数 | メモリーの動作周波数を表示します。 | 4800 MHz |
| 容量 | メモリーの容量を表示します。 | 32 GB |
| 動作状態 | メモリーの動作状態を表示します。 | 有効, 無効 |
| ステータス | メモリーの正常性を表示します。 | OK, Warning, Critical |
ファン
装置に搭載されているファンに関する情報を表示します。
| 項目名 | 説明 | 表示例 |
|---|---|---|
| ID | ファンの識別番号です。 | 0, 1, 2, … |
| 名前 | ファンの名称を表示します。 | FAN 1A, FAN 2A, FAN PSU1, … |
| 配置場所 | ファンが設置されている場所を表示します。 | SystemBoard, PowerSupply, … |
| 回転数 | ファンの現在の回転数を表示します。 | 22000 rpm |
| 動作状態 | ファンの動作状態を表示します。 | 有効, 無効 |
| ステータス | ファンの正常性を表示します。 | OK, Warning, Critical |
電源
装置に搭載されている電源ユニットに関する情報を表示します。
| 項目名 | 説明 | 表示例 |
|---|---|---|
| ID | 電源ユニットの識別番号です。 | 0, 1, … |
| 名前 | 電源ユニットの名称を表示します。 | PSU1, PSU2, … |
| メーカー | 電源ユニットの製造元を表示します。 | DELTA, … |
| モデル | 電源ユニットのモデル名を表示します。 | DPS-1600AB-36 A, … |
| シリアル番号 | 電源ユニットのシリアル番号を表示します。 | (個別のシリアル番号) |
| 動作状態 | 電源ユニットの動作状態を表示します。 | 有効, 無効 |
| ステータス | 電源ユニットの正常性を表示します。 | OK, Warning, Critical |
ストレージ
装置に搭載されているストレージデバイスに関する情報を表示します。
| 項目名 | 説明 | 表示例 |
|---|---|---|
| ID | ストレージデバイスの識別番号です。 | 0, 1, … |
| メーカー | ストレージデバイスの製造元を表示します。 | MICRON, SEAGATE, … |
| モデル | ストレージデバイスのモデル名を表示します。 | 5300_MTFDDAK240TDT, ST300MM0006, … |
| メディアタイプ | ストレージのメディアタイプを表示します。 | SSD, HDD, … |
| プロトコル | ストレージの接続プロトコルを表示します。 | SATA, SAS, … |
| 総容量 | ストレージの総容量を表示します。 | 900 GB |
| 動作状態 | ストレージデバイスの動作状態を表示します。 | 有効, 無効 |
| ステータス | ストレージデバイスの正常性を表示します。 | OK, Warning, Critical |
ストレージデバイスの種別によっては情報が表示されません。
その場合は Windows Server に ServerView Agentless Service をインストールしてください。 ServerView Agentless Service のインストールメディアは PRIMERGY に標準添付されています。
その場合は Windows Server に ServerView Agentless Service をインストールしてください。 ServerView Agentless Service のインストールメディアは PRIMERGY に標準添付されています。